Wenn Sie nach Bonfiglioli-Antrieben suchen, sind Sie bei Fargo Drives an der richtigen Adresse. Bonfiglioli wurde 1956 gegründet und ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Das Unternehmen ist unter anderem auf mobile Arbeitsmaschinen spezialisiert und verfügt über ein breites Sortiment an Antrieben in hervorragender Qualität.
Die Antriebe von Bonfiglioli sind von ausgezeichneter Qualität. Bonfiglioli betreibt kontinuierliche globale Forschung und ermöglicht die Realisierung bahnbrechender Lösungen, die die fortschrittlichsten mechanischen, hydraulischen und elektrischen Technologien integrieren. Sie erfüllen die kritischsten Anwendungsanforderungen und unterstützen das Wachstum unserer Kunden. An der Forschung und Entwicklung des Konzerns sind mehr als 200 Mitarbeiter aus aller Welt beteiligt.
Das Team von Bonfiglioli hat sich der kontinuierlichen Verbesserung in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Qualität verschrieben. Zum Beispiel sind die Produkte von Bonfiglioli durch 7 internationale Zertifizierungen abgedeckt. Die Grundelemente sind Exzellenz, ständige Verbesserung und Verantwortung.
Neben der hohen Qualität von Bonfiglioli-Produkten verpflichtet sich das Unternehmen auch den höchsten Qualitäts- und Ethikstandards. Diese Standards werden im Bonfiglioli Qualitätsmanagementsystem verankert. Die Werte von Bonfiglioli leiten die Organisation außerdem in die Richtung, in die sie gehen möchte, und spornen sie an, das zu sein, was sie sein möchte:
Marke | Type | Maximales abgehendes Drehmoment | Hubvolumen | Maximaler Druck | Maximaler Durchfluss | Verhältnis | C | D | A | B | E | F | A+B-Anschluss | Leckanschluss | Ps-Anschluss | Gewicht | Maschinengewicht |
Bonfiglioli | 700C2K | 1200 Nm | 12/5,5cc | 210 bar | 20 ltr/m | 32-41 | 140 | 140 | 45 | 155 | 155 | 64 | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | 20 kg | 1.6 ton |
Bonfiglioli | 700-2C2K | 1900 Nm | 18/9cc | 210 bar | 30 ltr/m | 30-42 | 150 | 160 | 40 | 170 | 180 | 75 | G 3/8" | G 1/4" | G 1/4" | 25 kg | 2 ton |
Bonfiglioli | 701C2K | 2500 Nm | 18/11,6cc | 250 bar | 35 ltr/m | 30-53 | 165 | 190 | 50 | 192 | 215 | 125 | G 1/2" | G 1/4" | G 1/4" | 25 kg | 3 ton |
Bonfiglioli | 702C2K | 3500 Nm | 26,3/13,4cc | 250 bar | 45 ltr/m | 37-53 | 165 | 204 | 70 | 192 | 232 | 100 | G 1/2" | G 1/4" | G 1/4" | 35 kg | 4 ton |
Bonfiglioli | 704C2K | 5000 Nm | 33,8/19cc | 250 bar | 60 ltr/m | 45-53 | 200 | 230 | 68 | 240 | 262 | 110 | G 1/2" | G 3/8" | G 1/4" | 60 kg | 5,5 ton |
Bonfiglioli | 705C2K | 9000 Nm | 50,9/25,4cc | 320 bar | 92 ltr/m | 24-53 | 210 | 230 | 75 | 244 | 260 | 121 | G 1/2" | G 3/8" | G 1/4" | 70 kg | 7 ton |
Bonfiglioli | 706C2K | 12500 Nm | 50,9/25,4cc | 320 bar | 92 ltr/m | 79-128 | 246 | 280 | 100 | 280 | 330 | 119 | G 1/2" | G 3/8" | G 1/4" | 80 kg | 9 ton |
Bonfiglioli | 707C2K | 18500 Nm | 87,3/50,4cc | 350 bar | 150 ltr/m | 23-46 | 280 | 300 | 91 | 320 | 340 | 139 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/4" | 140 kg | 13 ton |
Bonfiglioli | 707C3K | 26000 Nm | 87,3/50,4cc | 350 bar | 150 ltr/m | 50,5 | 280 | 300 | 91 | 320 | 340 | 140 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/4" | 150 kg | 15 ton |
Bonfiglioli | 709C3K | 30000 Nm | 87,3/50,4cc | 350 bar | 150 ltr/m | 55-84 | 300 | 330 | 99,5 | 340 | 370 | 112,5 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/4" | 25 kg | 18 ton |
Bonfiglioli | 710C3K | 36000 Nm | 138/77cc | 350 bar | 250 ltr/m | 55-65 | 300 | 350 | 91 | 340 | 400 | 156 | G 3/4" | G 1/2" | G 1/4" | 230 kg | 22 ton |
Bonfiglioli | 713C3K | 60000 Nm | 170/96,6cc | 350 bar | 250 ltr/m | 38-108 | 380 | 140 | 100 | 440 | 455 | 192 | G 1" | G 1/2" | G 1/4" | 300 kg | 35 ton |
Bonfiglioli | 715C3K | 85000 Nm | 181/100cc | 350 bar | 250 ltr/m | 62-156 | 420 | 460 | 130 | 460 | 510 | 160 | G 1" | G 1/2" | G 1/4" | 380 kg | 45 ton |
Bonfiglioli | 718C3K | 180000 Nm | 340/196cc | 350 bar | 500 ltr/m | 85-108 | 450 | 576 | 170 | 510 | 626 | 210 | G 1" | G 3/4" | G 1/4" | 900 kg | 65 ton |
Wenn Sie einen defekten Antrieb haben, besteht eine gute Chance, dass Ihr anderer Antriebsmotor bald ersetzt werden muss. Sie möchten einen Stillstand Ihrer Maschine oder einen Drehzahlunterschied zwischen den beiden Antriebsmotoren verhindern? Dann bestellen Sie einen zusätzlichen Antrieb bei Ihrer Bestellung. Außerdem profitieren Sie bei der Bestellung eines zweiten Antriebsmotors immer von 10 % Rabatt!
„Ich bin über Bekannte und Geschäftsfreunde auf Fargo Drives aufmerksam gemacht worden, diese haben mir Fargo als Lieferanten für Baumaschinen Fahrmotoren empfohlen. Besonders das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis der Fahrmotoren von Fargo Drives sagt mir sehr zu. Mit dem Service und der Unterstützung für alternative Fahrmotor Lösungen bin ich ebenfalls sehr zufrieden.
Meine bisherigen Erfahrungen mit Fargo Drives und den Fahrmotoren von Fargo Drives sind sehr positiv und ich bin mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Weiter so!"
„Über eine Online-Suche bin ich bei Fargo Drives gelandet. Als ich sah, dass sie über Verhoeven International an neuen Entwicklungen und Verbesserungen arbeiten, um den Kunden weiter zu helfen, wusste ich, dass ich hier an der richtigen Adresse bin.
Über die Website von Fargo Drives erhalten Sie mit Sicherheit das richtige Laufwerk. Fargo Drives findet gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für einen austauschbaren Antriebsmotor, damit Sie schnell wieder weiterarbeiten können.“
„Bei einer so großen Vielfalt im Antriebsmotorenmarkt entscheiden wir uns gerne für eine europäische Marke. Wir haben uns für Fargo Drives entschieden, weil wir die Muttergesellschaft Verhoeven International bereits kannten, mit der wir immer sehr zufrieden waren.
Fargo Drives verfügt über viel Know-how und Erfahrung im Bereich Antriebsmotoren. Außerdem sind wir mit dem Service der Fargo Drives Spezialisten sehr zufrieden!“
„Bei Fargo Drives können Sie sich immer auf einen außergewöhnlich guten Service verlassen. Wenn Sie Fragen zu einem Produkt haben oder etwas unklar ist, erhalten Sie eine ausführliche Beratung am Telefon. Außerdem ist die Qualität der Produkte hervorragend!
Dank des eigenen Webshops von Fargo Drives können Sie die richtigen Antriebe für Ihre Maschine noch schneller und einfacher erhalten.“